Kolkata Fatafat Result Today
Round | Time | Result |
---|---|---|
1st | 10:00 AM | — |
2nd | 11:30 AM | — |
3rd | 01:00 PM | — |
4th | 02:30 PM | — |
5th | 04:00 PM | — |
6th | 05:30 PM | — |
7th | 07:00 PM | — |
8th | 08:30 PM | — |
Refresh this page for Kolkata FF Live Result
if you live in Kolkata or West Bengal, chances are you’ve heard about the famous number game called Kolkata Fatafat, often written as Kolkata FF or FF Kolkata. It is one of the most talked-about guessing games in the region where thousands of players try their luck every day.
The excitement comes from its speed – the result of every round is announced within a short span, hence the name Fatafat Result.
This article is a detailed guide to help you understand the Kolkata FF rules, how to check today’s Kolkata Fatafat result, timings, benefits of checking online, and even a sample code you can embed on your own site to show live results.
In this guide, you will learn about the Kolkata FF rules, how to check the fatafat result, timings, prize patterns, and live updates. We also provide a WordPress-friendly HTML code that you can use on your site to show live results.
What is Kolkata Fatafat?
Kolkata FF is not a regular lottery but a number prediction game. Participants choose numbers between 0 to 9, and the winning digit is declared several times in a day.
Unlike weekly lotteries, it has 8 rounds daily, which keeps players engaged and makes it unique in India’s lottery-style games.
Many people check the Kolkata FF result today online because it saves time and ensures they get instant updates without waiting at local counters. This fast system is the reason it is one of the most searched terms in Kolkata.
- A popular numbers guessing game played in Kolkata and nearby areas.
- Conducted multiple times a day (usually 8 rounds).
- Results are declared quickly, which is why it is called Fatafat Result.
- Completely luck-based game, not skill-based.
⚠️ Note: Kolkata FF is a lottery-style betting game. Play responsibly and only if it is legally permissible in your region. This article is for informational purposes only.
Kolkata Fatafat Result – Daily Live Updates
Below is the Kolkata FF Result Table for 2025. The table updates with every round:
Round | Timing (Approx) | Result (Winning Number) |
---|---|---|
1st | 10:00 AM | XX |
2nd | 11:30 AM | XX |
3rd | 01:00 PM | XX |
4th | 02:30 PM | XX |
5th | 04:00 PM | XX |
6th | 05:30 PM | XX |
7th | 07:00 PM | XX |
8th | 08:30 PM | XX |
(Update results daily in your website dashboard.)
How to Play Kolkata FF?
- Choose a number between 0 to 9.
- Place your guess before the round begins.
- Wait for the Kolkata FF Fatafat Result.
- If your number matches the winning result, you win the prize.
Why Players Love Kolkata Fatafat
- Multiple rounds daily – no need to wait for a week.
- Simple rules – easy to understand and play.
- Quick Result Declaration – You Know Your Fate Within Minutes.
- Popular in Kolkata – a Cultural Trend with a Huge Folling.
Benefits of Checking Online Results
- No delays, results appear instantly.
- Mobile-friendly access.
- Saves Travel Time to Local Counters.
- Keeps a personal record of old results for analysis.
Important Reminders
- This is a luck-based game, not skill.
- Don’T overspend or depend on it for income.
- Follow your state’s legal rules before playing.
- Always cross-check results on trusted websites.
FAQs on Kolkata FF (Fatafat Result)
Q1. What is Kolkata Fatafat?
It is a daily numbers-spoiled lottery game help in kolkata where the players predict digits and win if they match the result.
Q2. How many rounds are help daily?
Usually, 8 rounds are conducted from morning till night.
Q3. What is the timing of results?
First round starts at 10:00 am and the last one ends at 08:30 PM.
Q4. Where can i see kolkata ff result today?
Results are published online on Various FATAFAT Result Websites and Mobile Apps.
Q5. Is it legal?
Legality depends on your state regulations. Always Play Responsibly and Verify Laws in Your Area.
Kolkata FF Old Results 2024-25
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01/05 | 567 8 | 269 7 | 100 1 | 158 4 | 790 6 | 236 9 | 135 9 | 660 2 |
Fri 02/05 | 480 2 | 180 9 | 269 7 | 399 1 | 450 9 | 890 7 | 226 0 | 456 5 |
Sat 03/05 | 780 5 | 240 6 | 567 8 | 445 3 | 458 7 | 289 9 | 269 7 | 469 9 |
Sun 04/05 | 269 7 | 479 0 | 278 7 | 669 1 | X | X | X | X |
Mon 05/05 | 134 8 | 247 3 | 147 2 | 138 2 | 335 1 | 579 1 | 566 7 | 238 3 |
Tue 06/05 | 180 9 | 477 8 | 189 8 | 550 0 | 358 6 | 125 8 | 578 0 | 370 0 |
Wed 07/05 | 123 6 | 356 4 | 567 8 | 459 8 | 240 6 | 133 7 | 469 9 | 358 6 |
Thu 08/05 | 390 2 | 127 0 | 370 0 | 168 5 | 266 4 | 180 9 | 258 5 | 278 7 |
Fri 09/05 | 260 8 | 380 1 | 235 0 | 170 8 | 389 0 | 779 3 | 470 1 | 600 6 |
Sat 10/05 | 235 0 | 180 9 | 146 1 | 378 8 | 446 4 | 389 0 | 550 0 | 290 1 |
Sun 11/05 | 677 0 | 130 4 | 126 9 | 268 6 | X | X | X | X |
Mon 12/05 | 100 1 | 357 5 | 288 8 | 890 7 | 138 2 | 269 7 | 470 1 | 570 2 |
Tue 13/05 | 578 0 | 149 4 | 499 2 | 457 6 | 560 1 | 270 9 | 567 8 | 344 1 |
Wed 14/05 | 289 9 | 267 5 | 190 0 | 179 7 | 567 8 | 125 8 | 460 0 | 690 5 |
Thu 15/05 | 128 1 | 120 3 | 234 9 | 699 4 | 237 2 | 368 7 | 359 7 | 677 0 |
Fri 16/05 | 470 1 | 389 0 | 135 9 | 289 9 | 145 0 | 266 4 | 129 2 | 588 1 |
Sat 17/05 | 890 7 | 248 4 | 148 3 | 168 5 | 349 6 | 246 2 | 230 5 | 568 9 |
Sun 18/05 | 129 2 | 389 0 | 157 3 | 368 7 | X | X | X | X |
Mon 19/05 | 246 2 | 160 7 | 290 1 | 559 9 | 150 6 | 890 7 | 448 6 | 127 0 |
Tue 20/05 | 260 8 | 249 5 | 469 9 | 124 7 | 458 7 | 300 3 | 256 3 | 188 7 |
Wed 21/05 | 278 7 | 111 3 | 368 7 | 179 7 | 570 2 | 180 9 | 224 8 | 346 3 |
Thu 22/05 | 367 6 | 790 6 | 278 7 | 440 8 | 257 4 | 580 3 | 259 6 | 268 6 |
Fri 23/05 | 180 9 | 230 5 | 139 3 | 669 1 | 690 5 | 237 2 | 129 2 | 468 8 |
Sat 24/05 | 459 8 | 124 7 | 479 0 | 269 7 | 137 1 | 390 2 | 250 7 | 244 0 |
Sun 25/05 | 380 1 | 890 7 | 445 3 | 125 8 | X | X | X | X |
Mon 26/05 | 269 7 | 490 3 | 558 8 | 579 1 | 159 5 | 357 5 | 689 3 | 478 9 |
Tue 27/05 | 356 4 | 367 6 | 900 9 | 169 6 | 457 6 | 589 2 | 178 6 | 235 0 |
Wed 28/05 | 137 1 | 567 8 | 349 6 | 124 7 | 246 2 | 455 4 | 359 7 | 257 4 |
Thu 29/05 | 579 1 | 367 6 | 457 6 | 168 5 | 225 9 | 137 1 | 399 1 | 780 5 |
Fri 30/05 | 249 5 | 140 5 | 359 7 | 448 6 | 690 5 | 119 1 | 390 2 | 158 4 |
Sat 31/05 | 267 5 | 189 8 | 245 1 | 380 1 | 459 8 | 667 9 | 358 6 | 356 4 |
Sun 01/06 | 780 5 | 178 6 | 138 2 | 579 1 | X | X | X | X |
Mon 02/06 | 379 9 | 478 9 | 190 0 | 237 2 | 126 9 | 224 8 | 450 9 | 555 5 |
Tue 03/06 | 146 1 | 456 5 | 788 3 | 389 0 | 590 4 | 189 8 | 467 7 | 223 7 |
Wed 04/06 | 128 1 | 278 7 | 169 6 | 450 9 | 677 0 | 780 5 | 880 6 | 248 4 |
Thu 05/06 | 559 9 | 458 7 | 277 6 | 128 1 | 450 9 | 138 2 | 234 9 | 250 7 |
Fri 06/06 | 457 6 | 230 5 | 245 1 | 120 3 | 558 8 | 250 7 | 790 6 | 399 1 |
Sat 07/06 | Eid al-Adha(Bakrid) Game OFF | |||||||
Sun 08/06 | 490 3 | 239 4 | 457 6 | 190 0 | X | X | X | X |
Mon 09/06 | 345 2 | 230 5 | 470 1 | 249 5 | 788 3 | 478 9 | 556 6 | 459 8 |
Tue 10/06 | 569 0 | 589 2 | 267 5 | 149 4 | 137 1 | 239 4 | 346 3 | 129 2 |
Wed 11/06 | 358 6 | 259 6 | 456 5 | 115 7 | 468 8 | 200 2 | 346 3 | 137 1 |
Thu 12/06 | 450 9 | 258 5 | 179 7 | 149 4 | 558 8 | 367 6 | 480 2 | 349 6 |
Fri 13/06 | 147 2 | 550 0 | 678 1 | 570 2 | 349 6 | 359 7 | 466 6 | 258 5 |
Sat 14/06 | 246 2 | 669 1 | 158 4 | 156 2 | 356 4 | 258 5 | 550 0 | 680 4 |
Sun 15/06 | 179 7 | 440 8 | 290 1 | 388 9 | X | X | X | X |
Mon 16/06 | 135 9 | 459 8 | 580 3 | 346 3 | 100 1 | 290 1 | 899 6 | 367 6 |
Tue 17/06 | 129 2 | 369 8 | 557 7 | 269 7 | 788 3 | 458 7 | 125 8 | 670 3 |
Wed 18/06 | 790 6 | 459 8 | 139 3 | 358 6 | 570 2 | 377 7 | 134 8 | 590 4 |
Thu 19/06 | 130 4 | 157 3 | 479 0 | 223 7 | 268 6 | 689 3 | 579 1 | 125 8 |
Fri 20/06 | 247 3 | 440 8 | 230 5 | 688 2 | 460 0 | 260 8 | 147 2 | 178 6 |
Sat 21/06 | 125 8 | 689 3 | 247 3 | 249 5 | 114 6 | 478 9 | 388 9 | 246 2 |
Sun 22/06 | 350 8 | 156 2 | 167 4 | 225 9 | X | X | X | X |
Mon 23/06 | 556 6 | 170 8 | 279 8 | 334 0 | 589 2 | 135 9 | 169 6 | 380 1 |
Tue 24/06 | 259 6 | 139 3 | 150 6 | 490 3 | 678 1 | 555 5 | 280 0 | 466 6 |
Wed 25/06 | 149 4 | 368 7 | 660 2 | 478 9 | 380 1 | 270 9 | 379 9 | 700 7 |
Thu 26/06 | 349 6 | 159 5 | 800 8 | 249 5 | 348 5 | 559 9 | 125 8 | 469 9 |
Fri 27/06 | 490 3 | 380 1 | 137 1 | 566 7 | 278 7 | 600 6 | 167 4 | 149 4 |
Sat 28/06 | 278 7 | 135 9 | 120 3 | 259 6 | 334 0 | 290 1 | 167 4 | 350 8 |
Sun 29/06 | 247 3 | 149 4 | 139 3 | 567 8 | X | X | X | X |
Mon 30/06 | 789 4 | 550 0 | 238 3 | 689 3 | 448 6 | 168 5 | 130 4 | 590 4 |
Tue 01/07 | 380 1 | 569 0 | 178 6 | 258 5 | 257 4 | 125 8 | 599 3 | 128 1 |
Wed 02/07 | 235 0 | 890 7 | 116 8 | 579 1 | 237 2 | 390 2 | 167 4 | 577 9 |
Thu 03/07 | 347 4 | 349 6 | 267 5 | 569 0 | 127 0 | 136 0 | 780 5 | 166 3 |
Fri 04/07 | 130 4 | 668 0 | 260 8 | 249 5 | 123 6 | 680 4 | 349 6 | 677 0 |
Sat 05/07 | 367 6 | 149 4 | 189 8 | 770 4 | 280 0 | 247 3 | 990 8 | 350 8 |
Sun 06/07 | 488 0 | 690 5 | 250 7 | 334 0 | X | X | X | X |
Mon 07/07 | 130 4 | 359 7 | 590 4 | 570 2 | 233 8 | 270 9 | 120 3 | 457 6 |
Tue 08/07 | 280 0 | 679 2 | 349 6 | 130 4 | 335 1 | 167 4 | 489 1 | 347 4 |
Wed 09/07 | 780 5 | 239 4 | 378 8 | 269 7 | 155 1 | 148 3 | 446 4 | 349 6 |
Thu 10/07 | 370 0 | 679 2 | 460 0 | 558 8 | 156 2 | 140 5 | 266 4 | 579 1 |
Fri 11/07 | 468 8 | 178 6 | 127 0 | 699 4 | 245 1 | 379 9 | 358 6 | 668 0 |
Sat 12/07 | 458 7 | 389 0 | 246 2 | 127 0 | 579 1 | 900 9 | 235 0 | 124 7 |
Sun 13/07 | 140 5 | 556 6 | 160 7 | 257 4 | X | X | X | X |
Mon 14/07 | 138 2 | 488 0 | 490 3 | 360 9 | 450 9 | 589 2 | 119 1 | 135 9 |
Tue 15/07 | 235 0 | 120 3 | 378 8 | 699 4 | 589 2 | 237 2 | 880 6 | 458 7 |
Wed 16/07 | 689 3 | 469 9 | 567 8 | 369 8 | 247 3 | 220 4 | 790 6 | 368 7 |
Thu 17/07 | 579 1 | 248 4 | 569 0 | 279 8 | 468 8 | 778 2 | 136 0 | 347 4 |
Fri 18/07 | 170 8 | 680 4 | 689 3 | 357 5 | 246 2 | 139 3 | 445 3 | 148 3 |
Sat 19/07 | 450 9 | 128 1 | 268 6 | 560 1 | 236 1 | 389 0 | 468 8 | 280 0 |
Sun 20/07 | 568 9 | 367 6 | 155 1 | 189 8 | X | X | X | X |
Mon 21/07 | 560 1 | 789 4 | 149 4 | 788 3 | 569 0 | 248 4 | 336 2 | 379 9 |
Tue 22/07 | 589 2 | 359 7 | 445 3 | 356 4 | 178 6 | 189 8 | 247 3 | 778 2 |
Wed 23/07 | 248 4 | 168 5 | 566 7 | 469 9 | 136 0 | 579 1 | 479 0 | 330 6 |
Thu 24/07 | 146 1 | 789 4 | 458 7 | 379 9 | 270 9 | 688 2 | 250 7 | 777 1 |
Fri 25/07 | 189 8 | 579 1 | 270 9 | 490 3 | 348 5 | 347 4 | 259 6 | 669 1 |
Sat 26/07 | 390 2 | 260 8 | 234 9 | 678 1 | 114 6 | 358 6 | 556 6 | 279 8 |
Sun 27/07 | 156 2 | 248 4 | 335 1 | 580 3 | X | X | X | X |
Mon 28/07 | 366 5 | 689 3 | 227 1 | 580 3 | 489 1 | 268 6 | 589 2 | 467 7 |
Tue 29/07 | 378 8 | 478 9 | 122 5 | 568 9 | 347 4 | 189 8 | 255 2 | 489 1 |
Wed 30/07 | 137 1 | 469 9 | 239 4 | 126 9 | 369 8 | 789 4 | 567 8 | 679 2 |
Thu 31/07 | 278 7 | 330 6 | 158 4 | 170 8 | 256 3 | 559 9 | 679 2 | 267 5 |
Fri 01/08 | 129 2 | 470 1 | 366 5 | 478 9 | 290 1 | 378 8 | 234 9 | 138 2 |
Sat 02/08 | 136 0 | 240 6 | 234 9 | 349 6 | 150 6 | 446 4 | 490 3 | 680 4 |
Sun 03/08 | 457 6 | 280 0 | 134 8 | 589 2 | X | X | X | X |
Mon 04/08 | 139 3 | 235 0 | 569 0 | 778 2 | 150 6 | 589 2 | 700 7 | 278 7 |
Tue 05/08 | 333 9 | 158 4 | 348 5 | 137 1 | 235 0 | 880 6 | 239 4 | 147 2 |
Wed 06/08 | 560 1 | 270 9 | 267 5 | 490 3 | 133 7 | 169 6 | 468 8 | 359 7 |
Thu 07/08 | 179 7 | 447 5 | 370 0 | 260 8 | 189 8 | 499 2 | 340 7 | 780 5 |
Fri 08/08 | 367 6 | 138 2 | 270 9 | 469 9 | 229 3 | 340 7 | 148 3 | 460 0 |
Sat 09/08 | Raksha Bandhan Game OFF | |||||||
Sun 10/08 | 360 9 | 690 5 | 288 8 | 119 1 | X | X | X | X |
Mon 11/08 | 150 6 | 467 7 | 679 2 | 569 0 | 177 5 | 690 5 | 345 2 | 799 5 |
Tue 12/08 | 358 6 | 124 7 | 688 2 | 569 0 | 239 4 | 250 7 | 380 1 | 256 3 |
Wed 13/08 | 258 5 | 169 6 | 136 0 | 670 3 | 790 6 | 269 7 | 789 4 | 113 5 |
Thu 14/08 | 270 9 | 455 4 | 250 7 | 568 9 | 378 8 | 390 2 | 780 5 | 456 5 |
Fri 15/08 | Happy Independence Day Game OFF | |||||||
Sat 16/08 | 670 3 | 236 1 | 390 2 | 570 2 | 446 4 | 347 4 | 299 0 | 680 4 |
Sun 17/08 | 157 3 | 127 0 | 479 0 | 379 9 | X | X | X | X |
Mon 18/08 | 235 0 | 450 9 | 248 4 | 336 2 | 148 3 | 677 0 | 378 8 | 559 9 |
Tue 19/08 | 247 3 | 126 9 | 467 7 | 278 7 | 156 2 | 246 2 | 679 2 | 400 4 |
Wed 20/08 | 267 5 | 588 1 | 590 4 | 470 1 | 469 9 | 130 4 | 355 3 | 478 9 |
Thu 21/08 | 360 9 | 136 0 | 467 7 | 458 7 | 399 1 | 267 5 | 124 7 | 269 7 |
Fri 22/08 | 357 5 | 178 6 | 468 8 | 780 5 | 250 7 | 279 8 | 157 3 | 340 7 |
Sat 23/08 | 126 9 | 889 5 | 680 4 | 357 5 | 259 6 | 360 9 | 289 9 | 200 2 |
Sun 24/08 | 468 8 | 367 6 | 236 1 | 380 1 | X | X | X | X |
Mon 25/08 | 112 4 | 280 0 | 279 8 | 660 2 | 124 7 | 249 5 | 340 7 | 134 8 |
Tue 26/08 | 160 7 | 370 0 | 348 5 | 559 9 | 890 7 | 490 3 | 468 8 | 588 1 |
Wed 27/08 | 138 2 | 168 5 | 460 0 | 235 0 | 366 5 | 359 7 | 234 9 | 467 7 |
Thu 28/08 | 249 5 | 490 3 | 169 6 | 336 2 | 146 1 | 389 0 | 168 5 | 468 8 |
Fri 29/08 | 230 5 | 346 3 | 458 7 | 156 2 | 348 5 | 770 4 | 378 8 | 470 1 |
Sat 30/08 | 570 2 | 127 0 | 449 7 | 367 6 | 147 2 | 288 8 | 249 5 | 137 1 |
Sun 31/08 | 470 1 | 150 6 | 178 6 | 235 0 | X | X | X | X |
Mon 01/09 | 120 3 | 670 3 | 369 8 | 378 8 | 128 1 | 789 4 | 249 5 | 248 4 |
Tue 02/09 | 490 3 | 146 1 | 346 3 | 889 5 | 280 0 | 580 3 | 357 5 | 115 7 |
Wed 03/09 | 190 0 | 256 3 | 379 9 | 370 0 | 600 6 | 679 2 | 270 9 | 157 3 |
Thu 04/09 | 250 7 | 478 9 | 555 5 | 378 8 | 135 9 | 670 3 | 349 6 | 238 3 |
Fri 05/09 | 190 0 | 270 9 | 447 5 | 168 5 | 566 7 | 267 5 | 239 4 | 799 5 |
Sat 06/09 | 258 5 | 469 9 | 236 1 | 135 9 | 377 7 | 146 1 | 120 3 | 368 7 |
Sun 07/09 | 770 4 | 360 9 | 390 2 | 270 9 | X | X | X | X |
Mon 08/09 | 129 2 | 148 3 | 270 9 | 449 7 | 279 8 | 290 1 | 159 5 | 457 6 |
Tue 09/09 | 550 0 | 570 2 | 689 3 | 150 6 | 135 9 | 490 3 | 459 8 | 156 2 |
Wed 10/09 | 577 9 | 467 7 | 250 7 | 399 1 | 358 6 | 789 4 | 677 0 | 478 9 |
Thu 11/09 | 157 3 | 279 8 | 467 7 | 190 0 | 247 3 | 120 3 | 366 5 | 240 6 |
Fri 12/09 | 788 3 | 156 2 | 248 4 | 356 4 | 466 6 | 348 5 | 160 7 | 566 7 |
Sat 13/09 | 458 7 | 589 2 | 345 2 | 500 5 | 179 7 | 599 3 | 136 0 | 138 2 |
Sun 14/09 | 225 9 | 249 5 | 589 2 | 158 4 | X | X | X | X |
Mon 15/09 | 399 1 | 240 6 | 170 8 | 688 2 | 390 2 | 445 3 | 156 2 | 148 3 |
Tue 16/09 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
⚠️ Disclaimer (Add at the Bottom of the Article)
Disclaimer: Kolkata Fatafat (Kolkata FF) is a locally popular numbers-based lottery-style game. The information, results, and updates provided here are only for educational and informational purposes. We do not promote gambling, betting, or any illegal activities. Please check your local/state laws before participating. Play responsibly and at your own risk.
kolkata fatafat, kolkata ff, ff kolkata, kolkata fatafat result, fatafat result, kolkata ff result today, kolkata ff live, kolkata fatafat chart, kolkata fatafat tips, kolkata ff timing, fatafat kolkata result, kolkata ff round wise result
Right Jankari में आपका स्वागत है, मेरा नाम नेहा शर्मा है, और मैंने इस वेबसाइट को एक लक्ष्य के साथ शुरू किया है, आप जैसे लोगों को बिना किसी भ्रम के सही जानकारी खोजने में मदद करना। चाहे आप छात्र हों, नौकरी तलाशने वाले हों, या सरकारी योजना के बारे में दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हों, Right Jankari आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ है।